| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 54*56*75 | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 60 | 
| برجسته کردن: | دستگاه اسپری پوشاک پودری ساختمان,دستگاه پوشش پودری سفارشی,ماشین پوشش پودری ساختمانی,customized powder coating machine,building powder coating machine | ||
ماشین پوشش پودری HXC
بهره وری انتقال بالا:
اسپری الکترواستاتیک به طور قابل توجهی باعث کاهش بیش از حد و ضایعات می شود، که منجر به بهره وری انتقال بالاتر در مقایسه با روش های اسپری معمولی می شود.
پارامترهای قابل تنظیم:
کاربران می توانند پارامترهای مختلفی مانند ولتاژ، فاصله اسپری و سرعت جریان را تنظیم کنند تا فرآیند پوشش را برای مواد و کاربردهای مختلف بهینه کنند.
کاربردهای متنوع:
مناسب برای انواع پوشش های مختلف، از جمله پوشش های پودری، رنگ ها و پرایمرها، در صنایع مختلف.

| نه | ماده | داده ها | 
| 1 | ولتاژ | 110 ولت/220 ولت | 
| 2 | فرکانس | 50/60 هرتز | 
| 3 | قدرت ورودی | 50 وات | 
| 4 | حداکثر جریان خروجی | 200ua | 
| 5 | ولتاژ قدرت خروجی | 0-100kv | 
| 6 | فشار ورودی | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | قطب گرایی | منفی | 
| 8 | وزن تفنگ | ۴۸۰ گرم | 







تماس با شخص: Mr. Ge
تلفن: 13335812068