| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Substrate: | Metal, Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating line, Spray Booths, Painting Equipment, Drying Oven, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Hot Product 2019 | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Motor, Pressure vessel, Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 380V 50~60Hz | Power: | ODM | 
| Dimension(L*W*H): | ODM | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | High Productivity | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Restaurant, Construction works | 
| Showroom Location: | United States, India, Russia | Weight (KG): | 1000 | 
| After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas | Product name: | Customized Powder Coating Production Line | 
| Per-treatment Material: | 201Stainless steel | Pre-drying Oven Material: | 1.2mm Cold rolled sheet | 
| Insulation Thickness: | 120mm | Material Thickness: | 1.2mm steel | 
| Per-treatment Size: | OEM/ODM | Insulation Material: | Rockwool | 
| Powder recovery mode: | MONO-CYCLONE | ||
| برجسته کردن: | خط توليد پوشش پودر سفارشي,خط تولید پوشش پودر عایق سنگ,خط رنگ پوستر پوشش عایق سنگ,Rockwool Insulation Powder Coating Production Line,Rockwool Insulation Powder Coat Paint Line | ||
 (1) خط پوشش پودری دستی.
خط پوشش پودری دستی از پیش پردازش، کابین پوشش پودری و کوره مقاوم سازی تشکیل شده است.
کل فرآیند عمل نیاز به کارگران بیشتر است.
آن را مناسب فضای کارخانه محدود و کارخانه تولید پایین است.
(2) خط پوشش پودری اتوماتیک
تمام مراحل تقريباً به صورت اتوماتيك به جز آپلود و دانلود تمام شده
خط اتوماتیک از قدرت مکانیکی برای بهبود کارایی و سرعت کار استفاده می کند.
بهبود بهره وری، گسترش تولید، در حالی که به طور موثر کاهش هزینه های نیروی کار.
پارامتر اول
| خط پوشش پودری اتوماتیک |  |  |  | |||
| بخش اول: اتاق پوشش پودر الکترواستاتیک |  |  |  | |||
| اصل | ژجیانگ، چین | علامت تجاری | هوا شيانگ کان | |||
| پوشش | پوشش پودری | نوع | دستگاه پوشش پودری | |||
| زیربنای | 1فولاد.2mm | شرایط | جدید | |||
| اندازه | ODM | مدل بازیابی | بازیافت یا فیلتر طوفان | |||
| فیلتر | 4-8PC Ø 320 × 600 میلی متر | نورپردازی | 2 × 40W -2 pc | |||
| دستگاه های تهویه ی جذب | ۲ مجموعه ۷-۱۲ کیلو وات، ۳۰۰۰ دور در دقیقه | دریچه های الکترومغناطیسی | 4-8PC | |||
| بخش دوم: کوره تونل |  |  |  | |||
| زیربنای | 1فولاد.2mm | نوع | فر سخت کننده | |||
| اندازه | ODM | شرایط | جدید | |||
| مواد عایق | پشم سنگ | ضخامت نور | 120 میلی متر | |||
| فن گردش | ۲ مجموعه ۷-۱۲ کیلو وات، ۳۰۰۰ دور در دقیقه | سوزنده | ریلو ect | |||
| مدل گرمایش | گاز طبیعی، دیزل، برق، ذرات زیستی، زغال سنگ و سایر |  |  | |||
| بخش سوم: دستگاه پوشش |  |  |  | |||
| پوشش | پوشش پودری | نوع | دستگاه پوشش پودری | |||
| زیربنای | آهن | ولتاژ ورودی | AC220/110V، 50-60Hz | |||
| ولتاژ خروجی | 0-100kv | جریان خروجی | 0-200ua | |||
|  | حداکثر 0.6mpa | حداکثر مصرف | (0.4mpa) 13.2m/H | |||
| حداکثر خروجی | 0.5mpa | حجم مخزن پودر | 45 لیتر | |||
| دمای کار | -20-50 درجه سانتیگراد | رنگ | خاکستری و زرد | |||
| بخش چهارم: دستگاه متقابل |  |  |  | |||
| PLC ماشین خودکار متناوب |  |  |  | |||
| زیربنای | فولاد | شرایط | جدید | |||
| اندازه | ۳۰۰۰ × ۶۰۰ × ۷۵۰ میلی متر | وزن | 180 کیلوگرم | |||
| ضربه تنظیم شده | 0    1800 میلی متر | سرعت تنظیم شده | 0-40 متر/دقیقه | |||
| ظرفیت حمل | حداکثر 40 کیلوگرم | قدرت | 220 ولت/50 هرتز | |||
| تفنگ پوشش پودری و میزبان |  |  |  | |||
| تفنگ پوشش پودری و میزبان | 6 عدد | وزن | ۵۸۰ گرم | |||
| ولتاژ ورودی | 12V/21V | حداکثر ولتاژ خروجی | 100 کلوولت | |||
| حداکثر جریان | 200μA | حداکثر تولید پودر | 5 تا 30 کیلوگرم در ساعت | |||
| طول کابل تفنگ | 8 متر | IP54 |  | |||
| ماژول کنترل |  |  |  | |||
| برق | 220 ولت 50 هرتز | مصرف برق | ۶۰ وات | |||
| سرعت جریان هوا | 300 لیتری در دقیقه | فشار هوا | 6 بار | |||
| بخش پنجم: زنجیره و قطعات |  | |
| زنجیره | QXT-200/250/300 | |
| قطعات | 100*100mm ستون ، راننده ، دستگاه تنش و غیره | |










تماس با شخص: Mr. Ge
تلفن: 13335812068